![]() | Auxmoney GmbH, Düsseldorf |
![]() | Ergo Group AG, Düsseldorf |
![]() | REWE Group, Köln |
![]() | TeamBank AG, Nürnberg |
![]() | Allianz Managed Operations & Services SE (AMOS) München |
![]() | VHV Gruppe, Hannover |
![]() | Wincor Nixdorf International GmbH, Paderborn |
![]() | BARCLAYCARD Germany, Hamburg |
![]() | Zensus 2011 Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf |
![]() | Beiersdorf AG, Studycoordination R&D Statistics, Hamburg |
![]() | Vodafone, Düsseldorf |
![]() | IBM Deutschland, Herrenberg b. Stuttgart |
![]() | ROCHE Diagnostics, Penzberg |
![]() | SAP Deutschland, Walldorf Mehrere Projekte. |
![]() | Bayer HealthCare AG, Leverkusen |
![]() | CSC Switzerland, Bern. Mehrere Projekte. |
![]() | Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter / München |
![]() | Versicherungskammer Bayern, München Mehrere Projekte. |
![]() | IMS Health, A Pharma Intelligence Company Frankfurt |
![]() | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Bonn |
![]() | GfK Switzerland [IHA-GfK] Hergiswil NW (bei Luzern). Mehrere Projekte. |
![]() | IEA - Data Processing Center, Hamburg |
![]() | University of Applied Sciences, Hamburg Fakultaet Life Sciences Forschungsschwerpunkt Public Health |
![]() | Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach |
![]() | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Aachen |
![]() | European Business School, Wiesbaden |
![]() | Psychologisches Institut Heidelberg Modellprojekt "Evaluation der Familienmediation in der institutionellen Beratung" (Prof. Bastine, Dipl.-Psych. Römer-Wolf) |
![]() | Pädagogische Hochschule Heidelberg "Perspektiven der schulischen Bildungs- und Erziehungsrealität von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis" (Prof. Lamers, Prof. Klauß). |
![]() | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg Mehrere Projekte. |
![]() | BMI Biomedical Informatics, Heidelberg |
![]() | Caritas, Freiburg |
![]() | Gerling AG Mehrere Projekte. |
![]() | Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF), Graz, Österreich |
![]() | Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Universität Heidelberg |
![]() | Rhön-Klink Bad Kissingen
|
![]() | Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme, Lausanne (Schweiz) |
![]() | Brutvogel-Monitoring Baden-Württemberg 1992-1999 NABU Karlsruhe, Staatl. Vogelschutzwarte Baden-Württemberg. Mehrere Projekte. |
![]() | Berna Biotech Ltd., Bern (Schweiz) |
![]() | Institut für Angewandte Innovationsforschung e.V., Bochum |
![]() | Versuchsanstalt der Hefeindustrie e.V., Berlin Mehrere Projekte. |
![]() | Pädagogische Hochschule, Heidelberger Zwillingsprojekt Dipl-Psych. Klaus Stamm |
![]() | initiative Media GmbH, Hamburg
|
![]() | HBC-radiomatic GmbH, Crailsheim
|
CPVM Leistungsverbund für Wertmanagement, Düsseldorf | |
![]() | Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt/M. Klinik für Neurochirurgie. Mehrere Projekte. |
![]() | Pädagogische Hochschule, Zürich (Schweiz) Mehrere Projekte. |
![]() | Europäisches Shiatsu-Institut, Heidelberg
|
![]() | Projekt in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Nationalfonds und der Uni Bern, Schweiz "Angehörige von Personen mit Alkoholproblemen. Zur Messung der Partnerzentrierung.", Prof. Mark Galliker |
![]() | Institut für Medizinische Biometrie und Informatik Abt. Medizinische Informatik, Uniklinikum Heidelberg, Dr. Elske Ammenwerth, Projekt "Evaluation des Anwendungssystems PIK/HD zur DV-gestützten Pflegedokumentation" |
![]() | Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim, Ludwigsburg
|
![]() | Institut für Seenforschung, Langenargen (Bodensee)
|
![]() | Psychologisches Institut der Universität Heidelberg Graduiertenkolleg Klinische Emotionsforschung Heidelberg & Saarbrücken |
![]() | DS&N / DAP Systems, Frankfurt/Main |
![]() | Frauenklinik Heidelberg, Uniklinikum Heidelberg, Dr. Karl-Heinrich Adzersen Analyse diverser Mammakarzinom-Studien, u.a. zu Ernährungsfaktoren (v.a. Protektivfaktoren), Effektvität der Misteltherapie, und Homöopathische Antiemetika bei Chemotherapie. |
TransferTeam GmbH, Düsseldorf | |
![]() | Salem-Klink, Heidelberg |
Zahnarztpraxis Dr. Kneuertz & Koester, Solingen | |
![]() | Stadt Heidelberg Mehrere Projekte.
|
Institut für Prothetik, Universität Würzburg | |
![]() | GESPAG Oö. Gesundheits- und Spitals AG, Linz, Österreich
|
![]() | The U.S. Department of Defense, US Government Instrumentality (Germany) Community Morale Welfare Recreation Fund |
![]() | Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, Heidelberg
|
Krankengymnastik S. Baumgart, Hamburg Vgl. Baumgart et al. (2011). | |
![]() | Weyer und Hansen GbR, Laupheim
|
Diabetespraxis Dr. Krakow, Forchheim | |
More References: u.a. Prof. Mark Galliker (University of Bern, CH), Prof. Hartmut Schulz (E.-Illingen, DE), Prof. Nico Rottke (Wiesbaden, DE), Prof. Carl F. Graumann, Prof. Manfred Waller, Prof. Joachim Werner (all University of Heidelberg, DE), Prof. G. Bergmann (Medizinische Klinik und Polikinik, Uniklinikum Heidelberg), Prof. Maria ReGester (USA).
The overall ambition of Method Consult is quality in science and research. For this, we successfully manage projects for enterprises, academics institutions, projects, and interested individuals. These projects may have a volume of several 1.000 fields, billions of of data lines, and several hundred GB of data. But not necessarily a duration of several months or even years ...
We work across disciplines and support basically every project. Selected reference customers and projects are presented below. In many cases, we proudly look back on a meanwhile perennial successful collaboration. For those interested, the larger of these projects are presented in Success Stories in detail. You will find numerous other projects and topics in bullet point form under themes. For publications of Dr. Schendera, please visit publications. Your project is in experienced hands. Talk to us.